最新資訊:
🟠️ 高鐵:購買高鐵國旅聯票,可享8折優惠!
🔵️ 台鐵:TPASS通勤月票正式上路「查詢最新消息」
🟢️ 國道客運:班次進行調整,實際發車以售票系統或現場為主。「客運線上優惠」
🔴 台灣好行:部分路線進行減班。「台灣好行異動路線」
🟤 客路推薦:澎湖南方四島浮潛|小琉球浮潛體驗|龜山島出海旅遊
🟡 KKday推薦:藍皮解憂號套票|藍皮解憂號一日遊|南橫公路一日遊
🌟 蝦皮購買「日本Suica和icoca」日本旅遊通勤必備的西瓜卡和企鵝卡!
🌟 蝦皮商城折扣碼:「 IA202307 」滿299元折 150元(只限新戶)
2021年的國定假日一共有116天(勞工117天),其中春節有7天連假、清明節和中秋節有4天連假。疫情趨緩後,國小國中高中將於9月1日實體開學,大學則是在9月中旬陸續開學。
文章目錄
台灣2021年國定假日
行政院公布2021年的政府行政機關辦公日曆表,2021年有8個連續假日(不包括勞動節),其中春節有7天連假、清明節和中秋節有4天連假。今年相信不會有機會出國,明年也還在觀望中😭,只能善用假期在國內安心旅遊。隨著疫情趨緩,出遊的人數越來越多,大家一定要做好自身防疫,也提前規劃好交通住宿,在疫情年做個聰明的休假人。
國定假日 | 連假日期 | 放假天數 |
---|---|---|
2021元旦 | 01/01 (五) – 01/03 (日) | 3天連假 |
春節 | 02/10 (三) – 02/16 (二) | 7天連假;2/8 – 2/9: 請2休11天 |
二二八 | 02/27 (六) – 03/01 (一) | 3天連假 |
兒童節+清明節 | 04/02 (五) – 04/05 (一) | 4天連假 |
勞動節 | 04/30 (五) – 05/02 (日) | 3天連假,勞工適用 |
端午節 | 6/12 (六) – 06/14 (一) | 3天連假 |
中秋節 | 9/18 (六) – 09/21 (二) | 4天連假;9/22 – 9/24: 請3休9天 |
雙十國慶 | 10/09 (六) -10/11 (一) | 3天連假 |
2022元旦 | 12/31 (五) – 01/02 (日) | 3天連假 |
中秋連假從哪一天開始?
今年中秋的假日從9月18日 (週六) 至 9月21日 (週二),有4天的連假。
2021年大學暑假和開學的日期?
110學年度第1學期,2021年的大學開學日期大部分學校為9月13日(週一),部分大學安排在中秋連假後,9月22日才開學。
為了舒緩連假期間的交通,2021年的春節小年夜(2/10)為彈性放假日,2/20(週六)為補班日,因此過年春節的連續假期為 2/10 至 2/16,一共放假7天。另外,中秋節適逢週二(9/21),週一(9/20)為中秋節彈性放假,並於 9/11(週六)為補班日。
五一勞動節,銀行和郵局放假不營業;私立幼稚園的老師屬勞工,勞動節私幼也會放假。
連假期間疏運 – 高鐵開放訂票日期
高鐵在連續假日皆有規劃疏運期間,旅客可以在預售車票開放訂票日期的凌晨0時起,透過T Express手機購票APP、網路訂票系統、高鐵合作之便利商店、語音訂位系統、車站售票窗口、自動售票機等,一次過預購疏運期間的車票。
假期 | 疏運期間 | 開放預售日期 |
---|---|---|
2021元旦 | 2020/12/31(四) ~ 2021/01/04(一) | 2020/12/04 (五) |
春節 | 02/08(一) ~ 02/17(三) | 01/11 (一) |
二二八 | 02/26(五) ~ 03/02(二) | 01/29 (五) |
兒童節+清明節 | 04/01(四) ~ 04/06(二) | 03/04 (四) |
勞動節 | 04/29(四) ~ 05/03(一) | 04/01 (四) |
母親節 | 05/07(五) ~ 05/10(一) | 04/09 (五) |
端午節 | 06/11(五) ~ 06/15(二) | 05/14 (五) |
中秋節 | 09/17(五) ~ 09/22(三) | 08/20 (五) |
雙十國慶 | 10/08(五) ~ 10/12(二) | 09/10 (五) |
2022元旦 | 2021/12/30(四) ~ 2022/01/03(一) | 12/02 (四) |
雙十國慶疏運高鐵9/10開放訂票
今年的雙十國慶假日從10月9日 (週六) 至 10月11日 (週一),疏運期間的高鐵車票可以在9月10日開始訂購。隨著疫情趨緩,相信大家會在中秋連假和國慶日連假進行報復式旅遊,要出遊或回鄉記得要在9/10凌晨0時搶票!
2021年台鐵連續假期開放訂票期程
台鐵對號列車的預售車票在乘車日的28天前開放訂票,連假期間可以一次過預訂放假收假所需的車票。
今年春節期間的車票會在1月7日(週四)0時開放東部幹線(包含宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線及跨線列車)的對號列車訂票;1月8日(週五)0時則會開放西部幹線對號列車訂票。如果已訂票的旅客沒有在2天內付款取票,車票會在10日9時重新釋出。
假期 | 開放訂票時間 | 開放預訂日期 |
---|---|---|
春節 | 1/7 (四) *東部幹線 | 2/4(四)~2/17(三) |
春節 | 1/8 (五) *西部幹線 | 2/5(五)~2/17(三) |
和平紀念日 | 1/29(五) | 2/26(五)~3/2(二) |
清明節 | 3/4 (四) | 4/1(四)~14/6(二) |
母親節 | 4/9(五) | 5/7(五)~5/10(一) |
端午節 | 5/14(五) | 6/11(五)~6/15(二) |
中秋節 | 8/20 (五) | 9/17(五)~9/22(三) |
國慶日 | 9/10 (五) | 10/8(五)~10/12(二) |
111 年元旦 | 12/2 (四) | 12/30(四)~2022/1/3(一) |
連假加班實名制列車
連假加班實名制列車,優先開放給有符合實名制資格的旅客訂票(國民身分證字號U或V開頭的民眾、或是設籍花蓮縣、臺東縣之現住人口,或以上兩者的配偶及直系血親一親等之民眾),實名制列車未售完座位,於乘車日前二日起開放所有旅客無記名購票。


參考:連假加班實名制
花東常態實名制列車
花東常態實名制列車(238、207、408、405、431班次),會在開放訂票日起前3日,優先開放給有符合實名制資格的旅客訂票,於第4日起,全面開放一般旅客訂票。花東實名制列車的資格,只限國民身分證字號U或V開頭的民眾、或是設籍花蓮縣、臺東縣之現住人口,或以上兩者的配偶及直系血親一親等之民眾。

參考:花東常態實名制
中華民國110年政府行政機關辦公日曆表

檔案下載:110年政府行政機關辦公日曆表.pdf | 辦公日曆表.xls
2021年國小國中高中寒假暑假與開學日
因為疫情肆虐,各年級學校一路停課至暑假,110學年度第1學期,2021年的開學日延後到9月1日 (週三)。
2021年大學開學日期
2021年大學暑假從2021年6月27日(週日)開始,2021年9月12日(週日)結束,9月13日(週一)開學,開始新的學年。
因為疫情的影響,部分大學延後開學時間,安排在中秋連假後(9月22日)才開學。部分大學在9月13日開學但先採線上遠距教學,再視疫情發展恢復實體上課。
教育部目前凝定研擬實體上課的上限人數為80人,採固定座位和成員,並落實課堂點名,教室要保持通風。另外,在校園內全程必須配戴口罩,除了游泳時可脫下;室內外運動場館的容留人數以50%為上限。
大學寒假暑假開學日僅供參考,每所大學的開學日期有所不同,實際日期以各大學的行事曆為準。
北北基地區
大學 | 開學日 | 備註 |
---|---|---|
國立台灣大學 | 9月22日 | |
國立台灣師範大學 | 9月22日 | |
國立台灣科技大學 | 9月22日 | |
國立政治大學 | 尚未訂定 | |
國立海洋大學 | 9月23日 | 採取遠距教學,規劃10月12日後調整 |
崇右影藝科技大學 | 9月13日 | 實體上課 |
世新大學 | 9月22日 | 採取同步分流上課 |
中國文化大學 | 9月22日 | 規劃先施行遠距教學 |
桃竹苗地區
大學 | 開學日 | 備註 |
---|---|---|
國立清華大學 | 9月13日 | 大一新生開學日為9月22日 |
國立陽明交通大學 | 9月13日 | 大一新生開學日為9月22日 |
長庚大學 | 9月22日 | |
長庚科大 | 9月22日 | 實體上課 |
中原大學 | 9月14日 | |
元智大學 | 9月22日 | |
國立中央大學 | 9月13日 | 實體上課,人數超過80人將採實體與線上併行 |
健行科技大學 | 9月6日 | 採遠距教學一週,再視情況調整 |
聯合大學 | 9月13日 | 先施行遠距教學 |
中彰投地區
大學 | 開學日 | 備註 |
---|---|---|
國立中興大學 | 9月15日 | 9/15 – 10/3全面實施線上教學 |
靜宜大學 | 9月20日 | 22日開始實體上課,安排分流上課。 |
東海大學 | 9月13日 | 實體上課 |
逢甲大學 | 9月13日 | 實體上課 |
國立暨南國際大學 | 9月23日 | 實體教學,80人以上的課程採線上教學 |
國立彰化師範大學 | 9月13日 | 實體上課 |
明道大學 | 9月13日 | 第一週採線上教學,中秋連假結束後恢復實體上課。 |
大葉大學 | 9月22日 | 實體上課 |
中州科技大學 | 9月22日 | |
建國科技大學 | 9月22日 | 實體上課 |
雲嘉南地區
大學 | 開學日 | 備註 |
---|---|---|
國立雲林科技大學 | 9月13日 | |
南華大學 | 9月14日 | |
吳鳳科大 | 9月13日 | 實體上課 |
國立虎尾科技大學 | 9月13日 | |
國立中正大學 | 9月15日 | 9/15-9/26採線上教學,9月27日恢復實體上課 |
國立成功大學 | 9月15日 | 9/15-10/1採線上教學,10月4日恢復實體上課 |
嘉義大學 | 9月24日 | |
環球科技大學 | 9月13日 |
高屏地區
大學 | 開學日 | 備註 |
---|---|---|
國立高雄科技大學 | 9月13日 | 9/13-9/26線上教學,9月27日起實體上課。 |
國立中山大學 | 9月23日 | 實體上課,大班採線上教學 |
義守大學 | 9月27日 | |
國立高雄餐旅大學 | 9月13日 | 9/13-9/26線上教學,9月27日起實體上課,新生訓練不採實體集會 |
文藻外語大學 | 9月13日 | 實體上課 |
樹德科技大學 | 9月13日 | 新生9月13日實體開學,舊生第一、第二週採遠距教學。 |
國立高雄師範大學 | 9月13日 | 預計採實體和線上教學併行 |
國立高雄大學 | 9月22日 | 實體上課 |
輔英科技大學 | 9月22日 | |
正修科技大學 | 9月13日 | 採實體上課,人數超過80人將採遠距教學 |
高苑科技大學 | 9月22日 | |
高雄醫學大學 | 9月23日 | 採實體上課,人數超過80人將採實體與線上併行 |
屏東科技大學 | 9月13日 | 採實體上課,人數超過80人將採遠距教學 |
大仁科技大學 | 9月13日 | 採實體上課,人數超過80人將採遠距教學 |
國立屏東大學 | 9月13日 | 實體授課,最多三分之一的課程可用遠距教學 |
宜花東地區
大學 | 開學日 | 備註 |
---|---|---|
東華大學 | 9月22日 | 9/22-9/24採線上教學,9/27開始實體上課,80人以上課程採線上教學。 |
國立宜蘭大學 | 9月13日 | 線上教學 |
佛光大學 | 9月13日 | 9/13至24日施行遠距教學 |
國立台東大學 | 9月13日 | 實體上課 |